-
越關越緊
本閥采用的結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
-
黃銅堆焊工藝
密封副材料選用黃銅堆焊工藝,使用壽命長。
-
流體阻力小
流體阻力小 , 密封面受介質的沖刷和侵蝕小,開閉較省力。
-
過流面積大
介質流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力,過流面積大,流阻小。
-
形體簡單
形體簡單 , 結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
-
雙向密封
雙向密封,安裝方向時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響。
-
結構獨特
本閥結構獨特,操作靈活,省力,方便。
-
-
產品優點
產品參數

Z41T明桿鑄鐵閘閥
產品介紹:般德閥門Z41T明桿鑄鐵閘閥產品配置:閥體/閥蓋:HT200 閥板:HT200 閥桿:Q235 閥座:堆焊黃銅 手輪:HT200。
Z41T型明桿鑄鐵閘閥參數信息
閥門執行標準 | 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 連接標準 | 試驗標準 | ||||
參照標準 | GB/T 12232 | GB/T12221基本系列 3 | GB/T 17241.1 | GB/T 13927 | |||||
主要零部件信息 | 名稱 | 閥體 | 閘板 | 閥桿 | 閥蓋 | ||||
材質 | HT200 | HT200 | Q235 | HT200 | |||||
尺寸信息 |
DN |
L±2 | D | D1 | D2 | b-f | Z-d | h | D0 |
40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 245 | 135 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 286 | 180 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 320 | 180 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 22-3 | 8-23 | 373 | 200 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 22-3 | 8-23 | 428 | 200 | |
125 | 254 | 285 | 210 | 185 | 24-3 | 8-23 | 513 | 240 | |
150 | 280 | 315 | 240 | 210 | 26-3 | 12-23 | 582 | 240 | |
200 | 330 | 340 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 730 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 350 | 320 | 26-3 | 12-23 | 897 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 400 | 368 | 26-4 | 12-23 | 1031 | 400 |
